Carspa 2000W 12V Modifiye Sinüs İnverter Modified Sine Wave
|
TÃM TEKNİK ÃZELLİKLER
| Nominal ÃıkıŠGücü | 2000 W |
| Maksimum ÃıkıŠGücü | 4000 W (birkaç saniye) |
| AC ÃıkıŠVoltajı | 230 V |
| AC ÃıkıŠVoltaj AralıÄı | 220 V ~ 240 V |
| AC Regülasyon | ± |
| ÃıkıŠFrekansı | 50 Hz / 60 Hz ±3 |
| Yüksüz Akım Ãekimi | ⤠2 A |
| Verimlilik | ⥠|
| ÃıkıŠDalga Åekli | Modifiye sinüs |
| USB Portu | 5 V / 0,5 A (isteÄe baÄlı) |
| LED Gösterge | YeÅil / on (açık), Kırmızı / arıza |
| DC GiriŠVoltajı | 12 V |
| DC GiriÅ Voltaj AralıÄı | 9,5 V ~ 16 V |
| GiriŠKonnektörü | 4 adet BVR10 akü kablosu |
| ÃalıÅma SıcaklıÄı | 0°C ~ 30°C / 0 yük, 40°C / P yük |
| ÃalıÅma Nemi | â , baÄıl nem (yoÄuÅmasız) |
| Depolama SıcaklıÄı / Nem | -30°C ~ 70°C / â , baÄıl nem |
| Sıcaklık Faktörü | ~ baÄıl nem (yoÄuÅmasız) |
| İzolasyon Direnci | -20°C ~ 50°C |
| SoÄutma Fanı | 0 yük ve sıcaklık kontrollü |
| Ãlçüler | 323 x 229 x 100 mm |
| AÄırlık | 5,85 kg |
GENEL ÃZELLİKLER
| 1,5 yıl garanti |
| CE, ROHS, CE-LVD/EMC onaylı |
| Modifiye sinüs dalga çıkıÅı |
| USB çıkıŠportu |
| Kompakt, hafif, kolay kullanım |
| İsteÄe baÄlı uzaktan kumanda |
| On/Off anahtarı ile elle kontrol |
| Otomatik yeniden baÅlatma özelliÄi |
| Dayanıklılık ve maksimum ısı daÄılımı |
| Yükler doÄrudan AC çıkıÅından beslenebilir |
| Akü voltajı ve yükleme gücünü gösteren dijital ekran |
| Ãn panelde, çalıÅma ve arıza durumunu gösteren 2 led gösterge |
KORUMA FONKSİYONLARI
| DüÅük Voltaj Alarmı | 9,5 ±0.5 V DC |
| DüÅük Voltaj Kapanma (LVS) | 10 ±0.5 V DC |
| LVS Sonrası Voltaj Yenileme | 11,5 V |
| Yüksek Voltaj Kapanma | 15 ±0,5 V DC |
| AÅırı Sıcaklık | ÃıkıŠvoltaj kapanma, otomatik yeniden baÅlatma |
| AÅırı Yük | ÃıkıŠvoltaj kapanma, otomatik yeniden baÅlatma |
| ÃıkıŠKısa Devre | Kapanma, otomatik yeniden baÅlatma |
| Akü Ters Kutup | Sigorta yanması |
| DeÄiÅtirilebilir Sigorta | 30 A x 8, 15 A x 1 |
| YumuÅak BaÅlama | 3 ~ 5 sn |
| Topraklama KaçaÄı | Var |
Carspa 2000W 12V Modifiye Sinüs İnverter Modified Sine Wave








There are no reviews yet.